HR COIL INVENTORY
Mill edge coils
Unless noted.
| TAG# | Surface | Gauge | Width | Weight | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| E6D2140255 | HRB | 1/4 | 96.88 | 53,040 | Grade 65 |
| 13328 | HRB | 3/8 | 97.38 | 46,297 | |
| 13329 | HRB | 3/8 | 97.38 | 48,425 | |
| 13323 | HRB | 3/8 | 78.50 | 76,533 | |
| 13284 | HRB | 3/8 | 62.13 | 69,380 | X60 |
| 13315 | HRB | 3/8 | 97.00 | 53,220 | 65SICQ20EL |
| 13322 | HRB | 7/16 | 97.00 | 45,651 | 65VALS-229 |
| 1304264290 | HRB | 1/2 | 73.42 | 85,119 | API X70M S |
| 1304264490 | HRB | 1/2 | 73.56 | 84,788 | API X70M S |
| 1304311500 | HRB | 1/2 | 73.49 | 84,877 | API X70M S |
| 1304327710 | HRB | 1/2 | 72.61 | 85,251 | HSLA 70 |
| 1304327780 | HRB | 1/2 | 72.57 | 85,075 | HSLA 70 |
| 1304312260 | HRB | 1/2 | 75.38 | 87,676 | HSLA 65 |
| 1304312310 | HRB | 1/2 | 75.38 | 87,169 | HSLA 65 |
| 1304311280 | HRB | 5/8 | 73.39 | 84,325 | API X70M S |
| 1304419670 | HRB | 5/8 | 73.48 | 84,877 | API X70M S |
| 1304263940 | HRB | 5/8 | 73.51 | 85,097 | API X70M S |
| 1304263920 | HRB | 5/8 | 73.64 | 84,700 | API X70M S |
| 13339 | HRB | 3/4 | 120.00 | 67,463 |
|
TOTAL WEIGHT: 1,398,963 |