HR COIL INVENTORY
Mill edge coils
Unless noted.
TAG# | Surface | Gauge | Width | Weight | Grade |
---|---|---|---|---|---|
24B268024 | HRB | 3/16 | 64.12 | 52,230 | Ultra Low Carbon - Deep Drawing Steel / Low Carbon |
25B301040 | HRB | 3/16 | 70.71 | 86,860 | Low Carbon - Commercial Steel - approx. SS30-36 |
25B300235 | HRB | 1/4 | 63.02 | 66,750 | Medium C SS40-55 |
12467 | HRB | 5/16 | 70.00 | 69,334 | HSLA 55 ** |
12572 | EX-HRB | 5/16 | 79.50 | 46,340 | A500 GR B/C |
12718 | HRB | 5/16 | 79.88 | 65,080 | A500 |
12732 | HRB | 5/16 | 80.38 | 66,150 | A500 |
12577 | HRB | 5/16 | 80.50 | 49,250 | A500 GR B/C |
12784 | EX-HRB | 5/16 | 80.63 | 84,450 | A1018 SS GR 45 |
12825 | EX-HRB | 5/16 | 80.75 | 85,820 | A1018 SS GR 45 |
12555 | HRB | 5/16 | 81.25 | 87,440 | A1018 HSLAS GR 50 |
12845 | EX-HRB | 5/16 | 81.50 | 83,520 | A1018 HSLAS GR 50 |
12754 | HRB | 5/16 | 81.50 | 87,450 | A1018 HSLAS GR 50 |
12560 | HRB | 5/16 | 81.75 | 86,210 | A1018 HSLAS GR 50 |
24B266487 | HRB | 5/16 | 81.77 | 71,100 | Medium Carbon approx SS40-55 |
12819 | HRB | 5/16 | 81.88 | 83,910 | A1018 HSLAS GR 50 |
12789 | HRB | 5/16 | 82.19 | 86,160 | A1018 HSLAS GR 50 |
12554 | EX-HRB | 5/16 | 82.25 | 45,160 | A 1011 CS TYPE B |
12760 | HRB | 5/16 | 84.50 | 44,960 | A1011 CS Type B |
25B300605 | HRB | 5/16 | 84.87 | 55,910 | Copper Added Low Carbon Commercial Steel - SS30-SS |
25B300631 | HRB | 5/16 | 84.99 | 55,290 | Copper Added Low Carbon Commercial Steel - SS30-SS |
12543 | HRB | 5/16 | 85.00 | 53,951 | 653SSYS20X |
12535 | HRB | 5/16 | 87.50 | 59,200 | Grade 50 |
12548 | HRB | 3/8 | 76.13 | 80,511 | HSLA 60** |
12750 | HRB | 3/8 | 77.00 | 85,690 | X52 M PSL 2 |
12818 | HRB | 3/8 | 77.00 | 84,530 | X52 M PSL 2 |
12830 | HRB | 3/8 | 77.00 | 84,610 | X52 M PSL 2 |
12725 | HRB | 3/8 | 79.25 | 44,360 | A1011 CS Type B |
13019 | EX-HRB | 3/8 | 80.00 | 86,860 | Low Carbon - Commercial Steel - approx. SS30-36 |
12759 | HRB | 3/8 | 81.18 | 35,440 | A500 |
12982 | EX-HRB | 3/8 | 84.00 | 50,050 | HSLA approx. 70-90 YS / Low Carbon - Drawing Steel |
13012 | EX-HRB | 3/8 | 84.38 | 49,520 | HSLA approx. 50-90 YS |
12981 | EX-HRB | 3/8 | 84.50 | 45,010 | HSLA approx. 40-60 YS |
24B279713 | EX-HRB | 3/8 | 84.76 | 52,010 | HSLA approx. 40-70 YS |
12980 | EX-HRB | 3/8 | 85.00 | 46,960 | HSLA approx. 40-60 YS |
12994 | EX-HRB | 3/8 | 85.00 | 51,960 | HSLA approx. 40-70 YS |
12757 | HRB | 7/16 | 69.50 | 67,310 | A500 |
25B284311 | EX-HRB | 7/16 | 72.59 | 46,410 | HSLA approx. 40-60 YS |
25B300848 | HRB | 7/16 | 72.66 | 45,540 | HSLA. 70-90 YS / Low C CS- SS30-36 |
12902 | HRB | 7/16 | 77.75 | 47,640 | HSLA approx. 50-70 YS |
12892 | HRB | 7/16 | 81.00 | 69,530 | HSLA approx. 40-60 YS |
25B290438 | HRB | 7/16 | 84.29 | 50,520 | HSLA approx. 70-90 YS / Low Carbon - Commercial St |
25B287823 | HRB | 7/16 | 84.54 | 48,410 | HSLA approx. 70-90 YS |
25B300792 | HRB | 7/16 | 84.68 | 37,800 | HSLA approx. 70-90 YS |
25B287814 | HRB | 7/16 | 84.76 | 49,390 | HSLA approx. 70-90 YS / HSLA approx. 50-70 YS |
25B300613 | HRB | 7/16 | 84.82 | 50,970 | Weathering Steel |
25B300615 | HRB | 7/16 | 84.84 | 48,520 | Weathering Steel |
25B300616 | HRB | 7/16 | 84.87 | 48,600 | Weathering Steel |
25B300612 | HRB | 7/16 | 84.87 | 51,050 | Weathering Steel |
25B300611 | HRB | 7/16 | 84.89 | 50,930 | Weathering Steel |
24B266794 | HRB | 1/2 | 52.69 | 72,190 | HSLA approx. 40-60 YS / HSLA approx. 50-70 YS |
24O229660A | HRB | 1/2 | 56.69 | 37,240 | HSLA approx. 70-90 YS |
13032 | HRB | 1/2 | 56.75 | 33,600 | HSLA approx. 70-90 YS |
13029 | HRB | 1/2 | 62.00 | 46,200 | HSLA approx. 40-60 YS |
13020 | EX-HRB | 1/2 | 72.50 | 44,220 | HSLA approx. 40-60 YS |
13023 | EX-HRB | 1/2 | 72.50 | 44,880 | HSLA approx. 40-60 YS |
12991 | HRB | 1/2 | 72.50 | 47,840 | Medium Carbon approx SS40-55 |
25B300847 | HRB | 1/2 | 72.54 | 47,920 | Low Carbon - Commercial Steel - approx. SS30-36 / |
25B292516 | HRB | 1/2 | 72.66 | 77,120 | HSLA approx. 50-70 YS |
25B300478 | HRB | 1/2 | 73.05 | 84,530 | Copper Added HSLA approx. 50-70 YS |
25B300479 | HRB | 1/2 | 73.08 | 87,010 | Copper Added HSLA approx. 50-70 YS |
25B300480 | HRB | 1/2 | 73.10 | 87,050 | Copper Added HSLA approx. 50-70 YS |
25B300608 | HRB | 1/2 | 84.80 | 51,160 | Weathering Steel |
25B300606 | HRB | 1/2 | 84.82 | 51,200 | Cu Added Low C CS - SS30-SS50 |
25B300610 | HRB | 1/2 | 84.86 | 51,100 | Weathering Steel |
12966 | HRB | 1/2 | 96.50 | 51,440 | AR235/SLURRY |
12802 | EX-HRB | 9/16 | 61.00 | 58,300 | A1018 SS GR 40 |
12895 | HRB | 9/16 | 77.50 | 87,300 | HSLA approx. 40-60 YS |
12888 | HRB | 9/16 | 77.50 | 84,220 | Weathering Steel |
12917 | HRB | 9/16 | 77.75 | 85,380 | HSLA approx. 40-60 YS |
12792 | HRB | 9/16 | 77.88 | 87,770 | A1018 HSLAS GR 50 |
12909 | HRB | 9/16 | 78.00 | 83,260 | Weathering Steel |
12903 | HRB | 9/16 | 78.00 | 82,280 | Weathering Steel |
12564 | EX-HRB | 5/8 | 48.00 | 28,792 | Structural Steel 36 Type 2** |
12472 | HRPO | 5/8 | 60.00 | 45,720 | HSLA 50** |
12996 | HRB | 5/8 | 60.13 | 46,370 | HSLA approx. 70-90 YS |
12609 | HRB | 5/8 | 60.25 | 46,670 | A1018 HSLA Gr 55 Class 1* |
12583 | HRPO | 5/8 | 60.50 | 59,352 | HSLA 50** |
13006 | HRB | 5/8 | 61.00 | 49,100 | Medium Carbon approx SS40-55 |
12998 | HRB | 5/8 | 61.00 | 46,060 | HSLA approx. 70-90 YS |
25B290342 | HRB | 5/8 | 61.12 | 47,020 | Low Carbon - Commercial Steel - approx. SS30-36 |
25B287858 | HRB | 5/8 | 61.17 | 46,190 | HSLA approx. 70-90 YS |
13013 | HRB | 5/8 | 61.25 | 46,190 | HSLA approx. 70-90 YS |
12999 | HRB | 5/8 | 61.38 | 46,860 | Low Carbon - Commercial Steel - approx. SS30-36 |
12915 | HRB | 5/8 | 72.50 | 74,960 | Low Carbon - CS - approx. SS30-36 |
12985 | HRB | 5/8 | 73.00 | 45,600 | HSLA approx. 30-70 YS |
13008 | EX-HRB | 5/8 | 73.00 | 79,200 | Medium Carbon approx SS40-55 |
13033 | HRB | 11/16 | 60.00 | 63,000 | HSLA approx. 50-70 YS |
12977 | HRB | 11/16 | 71.00 | 78,770 | HSLA 70** |
12979 | HRB | 11/16 | 71.50 | 77,960 | HSLA 70** |
13027 | HRB | 11/16 | 71.50 | 78,080 | ** |
13026 | HRB | 11/16 | 71.50 | 76,880 | ** |
13025 | HRB | 11/16 | 71.50 | 76,540 | ** |
13028 | HRB | 11/16 | 71.50 | 78,814 | ** |
12745 | HRB | 11/16 | 72.25 | 48,980 | A572 GR 50 |
12617 | HRB | 11/16 | 72.50 | 47,380 | A1018 HSLA Gr 55 Class 1 * |
12586 | HRB | 11/16 | 72.50 | 87,560 | A36 conversion to * |
12678 | HRB | 11/16 | 73.00 | 85,009 | HSLA 70** |
12674 | HRB | 11/16 | 73.13 | 84,281 | HSLA 70** |
12671 | HRB | 11/16 | 73.25 | 85,626 | HSLA 70** |
12672 | HRB | 11/16 | 73.27 | 85,560 | HSLA 70** |
12677 | HRB | 11/16 | 73.38 | 85,295 | HSLA 70** |
12680 | HRB | 11/16 | 73.38 | 85,428 | HSLA 70** |
12684 | HRB | 11/16 | 73.38 | 84,921 | HSLA 70** |
12683 | HRB | 11/16 | 73.38 | 84,854 | HSLA 70** |
12673 | HRB | 11/16 | 73.50 | 83,818 | HSLA 70** |
12682 | HRB | 11/16 | 73.50 | 85,560 | HSLA 70** |
12676 | HRB | 11/16 | 73.50 | 84,436 | HSLA 70** |
12681 | HRB | 11/16 | 73.63 | 85,450 | HSLA 70** |
12828 | HRB | 11/16 | 75.50 | 85,800 | A1018 HSLAS GR 50 |
12827 | HRB | 11/16 | 75.50 | 84,560 | A1018 HSLAS GR 50 |
12881 | HRB | 11/16 | 76.50 | 52,180 | HSLA approx. 40-60 YS |
13009 | HRB | 11/16 | 83.00 | 80,070 | HSLA approx. 50-70 YS |
13031 | HRB | 3/4 | 59.00 | 45,740 | HSLA approx. 70-90 YS |
13030 | HRB | 3/4 | 59.00 | 45,900 | HSLA approx. 70-90 YS |
12582 | HRPO | 3/4 | 60.38 | 57,784 | Structural Steel 36 Type 2-might have gougesHSLA 7 |
12584 | HRPO | 3/4 | 60.50 | 58,887 | HSLA 50HSLA 70** |
12879 | HRB | 3/4 | 72.00 | 52,370 | HSLA approx. 70-90 YS |
12715 | HRB | 3/4 | 72.00 | 56,790 | A1018 HSLAS-F GR 50 |
12808 | HRB | 3/4 | 72.00 | 44,080 | A1018 HSLAS-F GR 50 |
12908 | HRB | 3/4 | 72.00 | 52,330 | HSLA approx. 70-90 YS |
12894 | HRB | 3/4 | 72.00 | 52,360 | HSLA approx. 70-90 YS |
12800 | HRB | 3/4 | 72.25 | 50,180 | A572 GR 50 |
12785 | HRB | 3/4 | 72.25 | 56,770 | A1018 HSLAS-F GR 50 |
12913 | HRB | 3/4 | 72.50 | 52,480 | HSLA approx. 70-90 YS |
12616 | HRB | 3/4 | 72.50 | 47,390 | A1018 SS Gr 36 Type 2 For Conversion to ASTM A36 * |
12709 | HRB | 3/4 | 74.38 | 58,090 | A1018 HSLAS-F GR 50 |
12716 | HRB | 3/4 | 75.00 | 58,570 | A1018 HSLAS-F GR 50 |
12711 | HRB | 3/4 | 75.00 | 58,080 | A1018 HSLAS-F GR 50 |
12814 | HRB | 3/4 | 75.00 | 56,660 | A1018 HSLAS-F GR 50 |
12698 | HRB | 3/4 | 75.25 | 60,020 | A1018 HSLAS-F GR 50 |
12466 | EX-HRB | 7/8 | 60.50 | 46,076 | Structural Steel 36 Type 2HSLA 70** |
13024 | HRB | 7/8 | 72.25 | 86,200 | HSLA approx. 50-70 YS |
12822 | HRB | 7/8 | 72.38 | 84,540 | A572-50 |
13018 | HRB | 7/8 | 72.50 | 80,000 | HSLA approx. 40-60 YS |
13021 | HRB | 7/8 | 72.50 | 85,890 | HSLA approx. 40-60 YS |
12995 | HRB | 7/8 | 72.50 | 84,980 | HSLA approx. 50-70 YS |
12990 | HRB | 7/8 | 72.75 | 86,040 | HSLA approx. 40-60 YS |
12696 | HRB | 15/16 | 75.50 | 69,170 | A36 |
13000 | EX-HRB | 1 | 47.75 | 62,570 | Low Carbon - Commercial Steel - approx. SS30-36 |
13005 | EX-HRB | 1 | 48.00 | 59,630 | Low Carbon - Commercial Steel - approx. SS30-36 |
12907 | HRB | 1 | 48.00 | 61,640 | Medium Carbon approx SS40-55 |
13003 | EX-HRB | 1 | 48.00 | 62,600 | Low Carbon - Commercial Steel - approx. SS30-36 |
13007 | EX-HRB | 1 | 48.75 | 62,540 | Low Carbon - Commercial Steel - approx. SS30-36 |
12900 | HRB | 1 | 49.25 | 63,330 | Medium Carbon approx SS40-55 |
12993 | EX-HRB | 1 | 59.50 | 78,850 | Low Carbon - Commercial Steel - approx. SS30-36 |
13002 | EX-HRB | 1 | 59.75 | 78,960 | Low Carbon - Commercial Steel - approx. SS30-36 |
12691 | HRB | 1 | 62.00 | 85,260 | A36 |
12831 | HRB | 1 | 72.00 | 85,420 | A1018 HSLAS-F GR 50 |
12765 | HRB | 1 | 72.25 | 84,220 | A1018 HSLAS-F GR 50 |
12695 | HRB | 1 | 72.38 | 78,440 | A572 GR 50 |
12887 | HRB | 1 | 72.50 | 85,430 | Low Carbon - CS- approx. SS30-36 |
12912 | HRB | 1 | 72.50 | 39,300 | HSLA approx. 50-70 YS |
12700 | HRB | 1 | 75.38 | 47,450 | A36 |
12692 | EX-HRB | 1 | 75.63 | 66,980 | A36 |
TOTAL WEIGHT: 10,000,759 |