HR PLATE Birmingham, AL INVENTORY
Contact 972 972 4010 or
EMAIL for Inventory
| PCS | GAUGE | WIDTH | LENGTH | WEIGHT | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/8 | 100.00 | 241 | 4,107 | |
| 3 | 11/16 | 97.00 | 241 | 14,040 | |
| 1 | 11/16 | 101.00 | 241 | 4,798 | |
| 1 | 11/16 | 120.00 | 241 | 5,848 | |
| 1 | 7/8 | 112.00 | 241 | 6,827 | |
| 1 | 7/8 | 73.00 | 240 | 4,397 | |
| 2 | 1 1/8 | 97.00 | 240 | 14,875 | |
| 8 | 1 1/8 | 53.00 | 684 | 92,530 | A572-50 |
| 1 | 1 1/8 | 54.00 | 295 | 5,082 | A572-50 |
| 12 | 1 1/8 | 54.00 | 588 | 121,566 | A572-50 |
| 11 | 1 1/8 | 54.00 | 660 | 125,080 | A572-50 |
| 2 | 1 1/8 | 54.00 | 672 | 23,155 | A572-50 |
| 2 | 1 1/8 | 57.00 | 167 | 6,074 | A572-50 |
| 8 | 1 1/8 | 57.00 | 296 | 43,064 | A572-50 |
| 2 | 1 1/8 | 57.00 | 313 | 11,384 | A572-50 |
| 2 | 1 1/8 | 57.00 | 360 | 13,094 | A572-50 |
| 34 | 1 1/8 | 57.00 | 588 | 363,572 | A572-50 |
| 9 | 1 1/8 | 57.00 | 600 | 98,204 | A572-50 |
| 7 | 1 1/8 | 57.00 | 612 | 77,908 | A572-50 |
| 4 | 1 1/8 | 57.00 | 624 | 45,392 | A572-50 |
| 1 | 1 1/8 | 57.00 | 630 | 11,457 | A572-50 |
| 3 | 1 1/8 | 57.00 | 636 | 34,699 | A572-50 |
| 9 | 1 1/8 | 57.00 | 648 | 106,060 | A572-50 |
| 4 | 1 1/8 | 57.00 | 660 | 48,011 | A572-50 |
| 27 | 1 1/8 | 57.00 | 672 | 329,964 | A572-50 |
| 2 | 1 1/8 | 57.00 | 684 | 24,878 | A572-50 |
| 1 | 1 1/8 | 58.00 | 108 | 1,999 | A572-50 |
| 2 | 1 1/8 | 58.00 | 616 | 22,798 | A572-50 |
| 3 | 1 1/8 | 61.00 | 672 | 39,235 | A572-50 |
| 29 | 1 1/8 | 65.00 | 588 | 353,629 | A572-50 |
| 27 | 1 1/8 | 65.00 | 660 | 369,556 | A572-50 |
| 4 | 1 1/8 | 69.00 | 672 | 59,175 | A572-50 |
| 1 | 1 1/8 | 72.00 | 360 | 8,270 | A572-50 |
| 1 | 1 1/8 | 76.00 | 588 | 14,258 | A572-50 |
| 3 | 1 1/8 | 81.00 | 588 | 45,587 | A572-50 |
| 1 | 1 1/8 | 81.00 | 660 | 17,056 | A572-50 |
| 1 | 1 1/8 | 121.00 | 241 | 9,395 | |
| 1 | 1 1/8 | 92.00 | 241 | 7,149 | |
| 1 | 1 1/8 | 114.00 | 240 | 8,830 | |
| 2 | 1 1/8 | 101.00 | 240 | 15,688 | |
| 1 | 1 1/8 | 88.00 | 240 | 6,840 | |
| 1 | 1 1/8 | 92.00 | 241 | 7,187 | |
| 1 | 1 1/8 | 96.00 | 239 | 7,437 | |
| 3 | 1 3/16 | 85.00 | 144 | 12,241 | |
| 1 | 1 3/16 | 85.00 | 209 | 5,885 | |
| 1 | 1 3/16 | 90.00 | 183 | 5,493 | |
| 9 | 1 3/16 | 96.00 | 240 | 70,544 | |
| 5 | 1 3/16 | 86.00 | 240 | 35,317 | |
| 1 | 1 3/16 | 96.00 | 153 | 4,974 | |
| 1 | 1 3/16 | 96.00 | 168 | 5,461 | |
| 1 | 1 3/16 | 74.00 | 165 | 4,148 | |
| 1 | 1 3/16 | 96.00 | 221 | 7,208 | |
| 1 | 1 3/16 | 96.00 | 145 | 4,733 | |
| 1 | 1 3/16 | 96.00 | 201 | 6,567 | |
| 1 | 1 3/16 | 96.00 | 213 | 6,959 | BN SAMPLE |
| 2 | 1 313/1000 | 122.00 | 240 | 21,590 | |
| 14 | 1 3/8 | 97.00 | 240 | 128,579 | |
| 1 | 1 3/8 | 121.00 | 481 | 22,910 | |
| 1 | 1 3/8 | 123.00 | 120 | 5,814 | |
| 3 | 1 3/8 | 110.00 | 240 | 31,235 | |
| 9 | 1 7/16 | 118.00 | 240 | 105,102 | |
| 1 | 1 1/2 | 101.00 | 312 | 13,271 | |
| 1 | 1 1/2 | 102.00 | 242 | 10,487 | |
| 1 | 1 1/2 | 72.00 | 75 | 2,297 | |
| 7 | 1 1/2 | 96.00 | 240 | 69,109 | |
| 1 | 1 1/2 | 96.00 | 252 | 10,291 | BN BENT |
| 3 | 1 1/2 | 100.00 | 241 | 30,756 | |
| 1 | 1 1/2 | 88.00 | 321 | 12,081 | |
| 5 | 1 1/2 | 97.00 | 241 | 50,441 | |
| 1 | 1 1/2 | 104.00 | 481 | 21,521 | |
| 1 | 1 1/2 | 118.00 | 240 | 12,192 | |
| 1 | 1 1/2 | 75.00 | 245 | 7,931 | |
| 1 | 1 1/2 | 97.00 | 483 | 20,302 | |
| 1 | 1 9/16 | 88.00 | 240 | 9,464 | |
| 7 | 1 5/8 | 96.00 | 240 | 75,283 | |
| 3 | 1 5/8 | 100.00 | 241 | 33,708 | |
| 3 | 1 11/16 | 121.00 | 241 | 41,433 | BAD SURFACE |
| 2 | 1 11/16 | 85.00 | 240 | 19,811 | |
| 1 | 1 3/4 | 84.00 | 275 | 11,307 | |
| 2 | 1 3/4 | 84.00 | 280 | 23,026 | |
| 1 | 1 3/4 | 96.00 | 251 | 11,829 | |
| 2 | 1 3/4 | 86.00 | 150 | 13,038 | |
| 4 | 1 3/4 | 96.00 | 240 | 46,623 | |
| 3 | 1 3/4 | 120.00 | 240 | 43,930 | |
| 4 | 1 13/16 | 85.00 | 315 | 55,659 | |
| 2 | 1 7/8 | 97.00 | 240 | 24,428 | |
| 4 | 1 7/8 | 110.00 | 241 | 56,688 | |
| 1 | 2 | 123.00 | 481 | 33,222 | |
| 1 | 2 | 96.00 | 241 | 13,123 | BENT |
| 1 | 2 | 96.00 | 241 | 13,123 | SAMPLE |
| 2 | 2 | 96.00 | 246 | 26,790 | BOWED |
| 1 | 2 | 119.00 | 241 | 16,267 | |
| 3 | 2 | 119.00 | 241 | 48,801 | |
| 1 | 2 | 120.00 | 481 | 32,755 | |
| 1 | 2 | 96.00 | 233 | 12,782 | CK |
| 6 | 2 | 120.00 | 240 | 100,006 | |
| 1 | 2 | 121.00 | 145 | 10,036 | |
| 1 | 2 | 96.00 | 415 | 22,801 | |
| 1 | 2 | 118.00 | 222 | 15,000 | |
| 4 | 2 | 73.00 | 241 | 40,361 | |
| 1 | 2 | 87.00 | 242 | 12,061 | |
| 1 | 2 | 107.00 | 208 | 12,750 | |
| 63 | 2 | 121.00 | 240 | 1,052,909 | |
| 1 | 2 | 67.00 | 240 | 9,225 | |
| 1 | 2 | 77.00 | 240 | 10,602 | |
| 2 | 2 | 120.00 | 222 | 30,584 | |
| 1 | 2 | 87.00 | 519 | 25,931 | |
| 1 | 2 | 88.00 | 241 | 12,270 | |
| 1 | 2 | 72.00 | 244 | 10,174 | |
| 1 | 2 1/8 | 120.00 | 480 | 34,713 | |
| 2 | 2 1/4 | 75.00 | 150 | 14,478 | |
| 2 | 2 1/4 | 86.00 | 481 | 53,542 | |
| 2 | 2 3/4 | 72.00 | 241 | 27,204 | |
| 1 | 2 3/4 | 120.00 | 234 | 22,202 | |
| 1 | 3 | 105.00 | 227 | 20,400 | |
| 1 | 3 1/8 | 77.00 | 241 | 16,599 | |
| 1 | 3 313/1000 | 117.00 | 216 | 23,644 | |
| 1 | 3 313/1000 | 119.00 | 114 | 16,032 | |
| 1 | 3 313/1000 | 119.00 | 216 | 24,049 | |
| 1 | 3 5/16 | 20.00 | 216 | 8,214 | |
| 1 | 3 5/16 | 61.00 | 218 | 12,641 | |
| 1 | 3 7/16 | 123.00 | 241 | 28,869 | |
| 1 | 3 1/2 | 86.00 | 169 | 14,492 | |
| 2 | 3 1/2 | 77.00 | 240 | 37,012 | |
| 1 | 3 1/2 | 84.00 | 181 | 15,247 | |
| 2 | 3 1/2 | 70.00 | 141 | 19,818 | |
| 2 | 3 1/2 | 73.00 | 160 | 23,506 | |
| 3 | 3 1/2 | 72.00 | 145 | 31,598 | |
| 1 | 3 1/2 | 97.00 | 538 | 52,865 | |
| 1 | 3 3/4 | 120.00 | 242 | 31,049 | |
| 1 | 3 3/4 | 115.00 | 241 | 29,829 | |
| 1 | 3 13/16 | 95.00 | 193 | 19,879 | |
| 1 | 4 | 122.00 | 395 | 54,202 | |
| 2 | 4 | 97.00 | 241 | 52,746 | |
| 1 | 4 | 118.00 | 394 | 52,450 | |
| 1 | 4 | 119.00 | 395 | 53,202 | |
| 2 | 4 | 96.00 | 240 | 51,969 | |
| 2 | 4 | 86.00 | 169 | 33,016 | |
| 1 | 4 | 84.00 | 241 | 23,074 | |
| 1 | 4 | 83.00 | 161 | 15,273 | |
| 1 | 4 | 120.00 | 301 | 41,558 | |
| 1 | 4 | 72.00 | 145 | 12,033 | |
| 1 | 4 | 108.00 | 216 | 26,887 | |
| 1 | 4 | 120.00 | 121 | 16,883 | |
| 1 | 4 1/8 | 120.00 | 301 | 41,999 | |
| 1 | 4 5/16 | 98.00 | 538 | 64,401 | |
| 1 | 4 3/8 | 103.00 | 250 | 32,030 | |
| 1 | 4 1/2 | 122.00 | 323 | 50,804 | BAD WIDTH |
| 1 | 5 | 105.00 | 258 | 38,951 | BN |
| TOTAL WEIGHT: 6,642,754 |