HR Plate - Dewey, OK

PCS GAUGE WIDTH LENGTH WEIGHT DESCRIPTION
1 3/16 91 236 1,145 Tail
1 3/16 72 400 1,536
1 3/16 72 430 1,651
7 3/16 72 480 12,898
1 3/16 84 224 1,003 Tail
1 3/16 84 248 1,111 Tail
1 3/16 84 260 1,164 Tail
1 3/16 84 279 1,250
1 3/16 84 351 1,572
1 3/16 91 195 946
2 3/16 60 228 1,459 Corner Missing
4 3/16 91 240 4,658 1 W/ Tail
1 3/16 91 292 1,417
2 3/16 91 436 4,231
1 3/16 92 236 1,158 Tail
1 3/16 96 254 1,300 Tail
1 3/16 96 348 1,781 Bent Corner
2 3/16 96 352 3,603
8 3/16 96 360 14,741 1 PC HAS BAD EDGE
2 3/16 96 382 3,910 Wavy W/ BENT CORNERS
1 3/16 72 244 937 Tail
1 3/16 72 367 1,409
1 3/16 60 294 941 Tail
1 3/16 60 304 972
1 3/16 63 216 726 Tail
1 3/16 63 226 759
26 3/16 63 240 20,960
1 3/16 63 285 957
2 3/16 63 350 2,351
1 3/16 63 391 1,313
1 3/16 63 450 1,512
14 3/16 63 485 22,807
1 3/16 64 331 1,129
9 3/16 64 351 10,779
1 3/16 72 222 852 Tail
1 3/16 72 228 875 Tail
1 3/16 72 230 883 Corner Missing
6 3/16 72 240 5,528 Light wavy
3 3/16 63 450 4,535
1 5/16 72 416 2,650
1 5/16 72 424 2,701
1 5/16 72 450 2,867
5 5/16 84 240 8,919
1 5/16 84 351 2,609
1 5/16 96 180 1,529 Tail
1 5/16 96 208 1,767 Tail
1 5/16 96 210 1,784 Tail
16 5/16 63 240 21,406
1 5/16 96 222 1,886
2 5/16 96 228 3,873 1 W/ TailL, 1 / CORNER CUT OFF
1 5/16 96 232 1,971 Tail
2 5/16 72 368 4,689
1 5/16 72 306 1,949 Tail
1 5/16 72 302 1,924
42 5/16 72 240 64,218
1 5/16 72 120 764
3 5/16 64 352 5,980
1 5/16 64 229 1,297 Corner Missing
2 5/16 63 450 5,017
1 5/16 63 352 1,962
2 5/16 60 360 3,822
1 5/16 60 240 1,274
11 7/16 60 120 9,838
6 7/16 60 240 10,732
TOTAL WEIGHT: 310,187
PCS GAUGE WIDTH LENGTH WEIGHT DESCRIPTION
1 1/2 64 244 2,214
TOTAL WEIGHT: 2,214