HR Plate - Dewey, OK

PCS GAUGE WIDTH LENGTH WEIGHT DESCRIPTION
1 3/16 91 195 946
2 3/16 72 350 2,687
7 3/16 72 365 9,808
1 3/16 72 367 1,409
1 3/16 72 400 1,536
1 3/16 72 430 1,651
4 3/16 72 450 6,910
7 3/16 72 480 12,898
1 3/16 84 248 1,111
1 3/16 84 260 1,164
1 3/16 84 279 1,250
1 3/16 84 351 1,572
2 3/16 60 228 1,459
1 3/16 91 236 1,145
4 3/16 91 240 4,658
1 3/16 91 292 1,417
2 3/16 91 436 4,231
1 3/16 92 236 1,158
1 3/16 96 254 1,300
1 3/16 96 348 1,781
2 3/16 96 352 3,603
8 3/16 96 360 14,741
2 3/16 96 382 3,910
1 3/16 72 328 1,259
1 3/16 72 334 1,282
1 3/16 60 294 941
1 3/16 60 304 972
1 3/16 63 216 726
1 3/16 63 226 759
26 3/16 63 240 20,960
1 3/16 63 285 957
2 3/16 63 350 2,351
1 3/16 63 391 1,313
3 3/16 63 450 4,535
14 3/16 63 485 22,807
1 3/16 63 450 1,512
3 3/16 72 301 3,466
1 3/16 72 291 1,117
1 3/16 72 244 937
1 3/16 72 230 883
1 3/16 72 228 875
1 3/16 72 222 852
9 3/16 64 351 10,779
1 3/16 64 331 1,129
1 5/16 72 424 2,701
1 5/16 72 450 2,867
6 5/16 84 240 10,703
1 5/16 84 351 2,609
11 5/16 96 174 16,258
1 5/16 96 180 1,529
1 5/16 96 208 1,767
1 5/16 96 210 1,784
1 5/16 64 229 1,297
1 5/16 96 222 1,886
2 5/16 96 228 3,873
1 5/16 96 232 1,971
1 5/16 96 252 2,141
1 5/16 96 324 2,752
1 5/16 96 480 4,077
2 5/16 72 400 5,097
1 5/16 60 240 1,274
2 5/16 60 360 3,822
16 5/16 63 240 21,406
1 5/16 63 352 1,962
2 5/16 63 450 5,017
5 5/16 64 352 9,967
1 5/16 72 120 764
1 5/16 72 227 1,446
42 5/16 72 240 64,218
1 5/16 72 302 1,924
1 5/16 72 306 1,949
2 5/16 72 368 4,689
1 5/16 72 416 2,650
11 7/16 60 120 9,838
6 7/16 60 240 10,732
9 7/16 96 240 25,758
TOTAL WEIGHT: 393,485
PCS GAUGE WIDTH LENGTH WEIGHT DESCRIPTION
1 1/2 64 244 2,214
TOTAL WEIGHT: 2,214